三星/Samsung Galaxy S7 Active 【参数_图片_资讯】 – 手机百科
回收宝2016-06-06
三星/Samsung Galaxy S7 Active 图片
三星/Samsung Galaxy S7 Active 参数:
发布时间 | 2016年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 9.9毫米厚度 | ||||||
手机重量 | 185克 | ||||||
SIM类型 | Nano-SIM | ||||||
屏幕类型 | Super AMOLED电容式触摸屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 5.1英寸 | ||||||
分辨率 | 1440 x 2560 ( 576ppi ) | ||||||
操作系统 | 安卓 6.0 | ||||||
CPU | 高通 骁龙820 | ||||||
GPU | Adreno 530 | ||||||
运行内存 | 4G RAM | ||||||
机身内存 | 32/64 GB | ||||||
内存扩展 | microSD,最高支持200G | ||||||
主摄像头 | 1200万像素 | ||||||
次摄像头 | 500万像素 | ||||||
视频录制 | 1080 @ 30fps | ||||||
电池类型 | 不可拆卸,4000毫安锂离子电池 | ||||||
其他特性 | 无线充电 | ||||||
USB类型 | USB 2.0 | ||||||
手机颜色 | 白色、灰色、金色 | ||||||
三星/Samsung Galaxy S7 Active 资讯
就在三星正式开卖 Galaxy S7 之后没多久,市场上就传闻三星将会比照去年 S6 的模式,在海外市场推出具备防水、防尘、防震三重防护功能的 S7 Active。三星Galaxy S7 Active 除了具备三防功能(MIL 军规认证,IP68 防水),还将配置5.5 英寸的2K 屏幕、高通820处理器、4GB RAM、32GB ROM、12MP 相机,基本上规格应该就是比照一般版本的S7。另外,三星 Galaxy S7 Active 若没意外应该还是 AT&T 的独卖机种,正式引进台湾的机率应该不高。
本文发布于回收宝 — 专注手机回收,卖二手手机就上回收宝。