Allview X3 Soul Pro 【参数_图片_资讯】 – 手机百科
回收宝2016-06-02
Allview X3 Soul Pro 图片 Allview X3 Soul Pro 参数
发布时间 | 2016年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 154.3 x 74.9 x 7 mm | ||||||
手机重量 | 144克 | ||||||
SIM类型 | Micro-SIM/Nano-SIM 双卡 | ||||||
屏幕类型 | AMOLED电容式触摸屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 (屏幕机身占比72.2%) | ||||||
分辨率 | 1080 x 1920 ( 401ppi ) | ||||||
操作系统 | 安卓 6.0 | ||||||
CPU | 联发科MT6755 | ||||||
GPU | Mali-T860MP2 | ||||||
运行内存 | 4G RAM | ||||||
机身内存 | 64GB | ||||||
内存扩展 | microSD,最高支持128G | ||||||
主摄像头 | 1600万像素 | ||||||
次摄像头 | 800万像素 | ||||||
视频录制 | 1080 @ 30fps | ||||||
电池类型 | 不可拆卸锂聚合物电池 3000毫安 | ||||||
待机时间 | 300小时 | ||||||
通话时间 | 15小时 | ||||||
手机颜色 | 黄、金、银 | ||||||
Allview X3 Soul Pro 资讯
Allview X3 Soul Pro搭载触摸压力屏,前面板为第三代大猩猩2.5D玻璃屏,联发科MT6755 八核处理器和4G运行内存足够强大。1600万主摄像头和800万前置摄像头足以满足你的拍摄要求,而64G存储内存足够日常使用,还支持128G内存扩展,不必担心存储问题。对音效有要求的人来说即使不带耳机DTS音效也能给你带来不错的体验。